- +38 (050) 924-14-07
- 9:00 до 17:00
- Понедельник - Пятница
-
Рекуператоры Climtec - это устройства, используемые для вентиляции помещений с целью обеспечения свежим воздухом и одновременного сохранения тепла. Они работают путем передачи тепла между вытяжным и подаваемым воздухом, что позволяет снизить потерю тепла в процессе вентиляции. Уникальные характеристики рекуператоров Climtec включают в себя инновационные технологии, эффективные системы фильтрации воздуха, низкий уровень шума, энергоэффективность и современный дизайн. Даная модель подходит для помещения до 40 м.кв.
| Производитель: | CLIMTEC |
| Диаметр корпуса рабочего модуля без утеплителя, мм |
150 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 162 |
| Длина, мм | 460-1000 |
| Размер передней панели, мм | 320*270 |
| Вес, кг | 4,2 |
| ККД, % | до 93 |
| Объем приточного/вытяжного воздуха при максимальной мощности, м³/ч | 100/100 |
| Объем приточного/вытяжного воздуха при минимальной мощности, м³/ч | 45/45 |
| Рекомендуемая площадь помещения до, м² | 40 |
| Рекомендованное количество человек в помещении | 5 |
| Напряжение, В | 220/230 |
| Потребляемая мощность в режиме рекуперации без ТЭНа догрева, Вт. | 26 |
| Тепловая мощность ТЭНа, Вт | 100 |
| Уровень шума, дБ, min/max | 22/32 |
| Теплообменник алюминиевый диаметральный пластинчатый | + |
| Клапан перекрытия потоков | Авто |
| Фильтр очистки воздуха (G3) | + |
| Информационная LED панель | + |
| Датчик СО2 | - |
| Датчик температуры приточного воздуха | + |
| Датчик температуры наружного воздуха | + |
| Датчик влажности воздуха | + |
| Подогрев дренажного канала | - |
| Фронтальная панель из натуральной древесины | + |
| Управление (пульт Д/К): | + |
| количество скоростей - 4; | |
| режимы работы – рекуперация, приток, вытяжка; | |
| таймер; часы; | |
| LED-подсветка. | |
| Управление через мобильное приложение | - |
| Диспетчеризация | - |